CORRELATION-EXTREME NAVIGATION SYSTEM BASED ON MORPHOLOGICAL ANALYSIS
| dc.contributor.author | Kuzmenko A. | |
| dc.date.accessioned | 2017-05-18T13:36:08Z | |
| dc.date.available | 2017-05-18T13:36:08Z | |
| dc.date.issued | 2017-04 | |
| dc.description.abstract | Therefore, advantage of morphological method is associated with the possibility of improving the integration of image registration conditions. Introduced by morphological analysis the notion of «form» significantly enriches the radiometric properties of reference image, making possible to build a more robust detection algorithms. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/27745 | |
| dc.language.iso | en | uk_UA |
| dc.publisher | ПОЛІТ.Сучасні проблеми науки.Гуманітарні науки:тези доповідей XVII Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених і студентів:[y 2-x т.].Т.2(м.Київ,4-7 квітня 2017 р.)/[ред.кол.:В.М.Ісаєнко та ін.]; Національний авіаційний університет.-К.:НАУ,2017.-374 с. | uk_UA |
| dc.subject | Global Positioning System | uk_UA |
| dc.subject.udc | 629.735.051-52: 629.735.051 (043.2) | |
| dc.title | CORRELATION-EXTREME NAVIGATION SYSTEM BASED ON MORPHOLOGICAL ANALYSIS | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.89 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: