Синергетическая дискретно-вероятностная модель усталости металлов и сплавов
| dc.contributor.author | Юцкевич, Святослав Сергеевич | ru |
| dc.contributor.author | Пантелеев, В.М. | ru |
| dc.contributor.author | Радченко, Александр Иванович | ru |
| dc.date.accessioned | 2017-10-14T10:59:44Z | |
| dc.date.available | 2017-10-14T10:59:44Z | |
| dc.date.issued | 2010-09-28 | |
| dc.description | Прочность материалов и элементов конструкций | ru |
| dc.description.abstract | Рассмотрены результаты исследований процесса усталости ряда металлов и сплавов, которые использовали для обоснования синергетической дискретно-вероятностной модели усталости. Показано, что низкочастотный процесс эволюции диссипативных структур на стадиях усталости при действии циклических нагрузок сопровождается высокочастотными (дискретными) процессами пластического деформирования на наноуровне по кристаллографическим плоскостям скольжения. | ru |
| dc.identifier.uri | http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/30705 | |
| dc.language.iso | ru | en |
| dc.publisher | Институт проблем прочности им. Г.С. Писаренко НАН Украины | ru |
| dc.speciality | Механика твердого деформируемого тела | ru |
| dc.subject | остаточная долговечность | ru |
| dc.subject | двухступенчатое нагружение | ru |
| dc.subject | упрочнение и разупрочнение | ru |
| dc.subject | точка бифуркации | ru |
| dc.subject.udc | 539.43:669.717 | |
| dc.title | Синергетическая дискретно-вероятностная модель усталости металлов и сплавов | ru |
| dc.title.alternative | Synergy discrete probability model of fatigue of metals and alloys | en |
| dc.type | Article | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Синергетическая дискретно-вероятностная модель усталости металлов и сплавов.pdf
- Size:
- 479.41 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Доклад на конференции
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.89 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: