THE STUDY OF ACTIVE SYSTEMS VULCANIZING ACCELERATORS WITH A SYNERGISTIC EFFECT
| dc.contributor.author | Obukhovska, V.D. | |
| dc.date.accessioned | 2017-05-18T12:30:18Z | |
| dc.date.available | 2017-05-18T12:30:18Z | |
| dc.date.issued | 2017-05-14 | |
| dc.description.abstract | According to the results of physical mechanical testing of the application vulcanization system boosters with a synergistic effect allows to accelerate the vulcanization and to reduce the cure time up to 2 times, which will reduce energy consumption per unit of production. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/27731 | |
| dc.language.iso | en | uk_UA |
| dc.publisher | ПОЛІТ.Сучасні проблеми науки.Гуманітарні науки:тези доповідей XVII Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених і студентів:[y 2-x т.].Т.2(м.Київ,4-7 квітня 2017 р.)/[ред.кол.:В.М.Ісаєнко та ін.]; Національний авіаційний університет.-К.:НАУ,2017.-374 с. | uk_UA |
| dc.subject | Reduction,energy consumption,vulcanizing systems,synergistic effect | uk_UA |
| dc.subject.udc | 678.7:53(043.2) | |
| dc.title | THE STUDY OF ACTIVE SYSTEMS VULCANIZING ACCELERATORS WITH A SYNERGISTIC EFFECT | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.89 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: