Критерії ефективності цифрових адаптивних систем дистанційного виявлення і розпізнавання небезпечних об'єктів
| dc.contributor.author | Єгоров, Сергій Никонорович | |
| dc.contributor.author | Орлов, Володимир Миколайович | |
| dc.date.accessioned | 2021-12-09T12:14:24Z | |
| dc.date.available | 2021-12-09T12:14:24Z | |
| dc.date.issued | 2021-10-10 | |
| dc.description.abstract | В статті приділяється особлива увага підвищенню вимог до безпеки об'єктів особливої важливості, державного кордону, водного і повітряного транспорту в умовах наростаючих високотехнологічних терористичних загроз. Досягнення цих вимог нерозривно пов'язано із забезпеченням якісних показників технічних засобів дистанційного спостереження за небезпечними об'єктами, ускладненням і інтелектуалізацією локаційних систем, мереж датчиків з функціями мережецентричної взаємодії. Застосування противником засобів радіоелектронної протидії, швидка зміна сценаріїв постановки комбінованих завад визначають тенденції, які спрямовані на підвищення вірогідності отримання інформації в локаційних системах, адаптації до завад різного походження на коротких тимчасових інтервалах. Відсутність вірогідної інформації про наявність об'єкта може привести до неприпустимих екологічних і матеріальних втрат, а помилкові тривоги – до невиправданих додаткових витрат. У зв'язку з цим, важливим напрямком є забезпечення максимально вірогідної інформації в умовах завад різного походження. Актуальність проблеми пов'язана з пошуком компромісу між витратами (вартість і час розроблення) на побудову адаптивних систем виявлення і розпізнавання, і з іншого боку, ефективністю (вірогідність моделювання, складність реалізації), що досягається в результаті розроблення критеріїв оптимізації. При цьому, особлива увага приділяється забезпеченню високих якісних показників виявлення і розпізнавання в умовах мінливої та апріорно невідомої завадової обстановки. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Єгоров С.Н., Орлов В.М. Критерії ефективності цифрових адаптивних систем дистанційного виявлення і розпізнавання небезпечних об'єктів //Journal of Scientific Papers. Social Development and Security. Vol. 11, No. 5, – 2021, - С. 119-131 | uk_UA |
| dc.identifier.issn | 2522-9842 | |
| dc.identifier.uri | https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/53323 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.subject | перешкода | uk_UA |
| dc.subject | система | uk_UA |
| dc.subject | розпізнавання | uk_UA |
| dc.subject | виявлення | uk_UA |
| dc.subject | загроза | uk_UA |
| dc.subject | адоптация | uk_UA |
| dc.subject | інформація | uk_UA |
| dc.title | Критерії ефективності цифрових адаптивних систем дистанційного виявлення і розпізнавання небезпечних об'єктів | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Критерії ефективності цифрових адаптивних систем_1-10-20211028.pdf
- Size:
- 653.87 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.55 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: