Применение автокорреляционных функций для определения качества эргатической системы при летной эксплуатации
| dc.contributor.author | Грищенко, Юрій Віталійович | uk_UA |
| dc.contributor.author | Скрипець, Андрій Васильович | uk_UA |
| dc.contributor.author | Тронько, Володимир Дмитрович | uk_UA |
| dc.date.accessioned | 2014-11-24T10:02:26Z | |
| dc.date.available | 2014-11-24T10:02:26Z | |
| dc.date.issued | 2014-11 | |
| dc.identifier.uri | http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/12101 | |
| dc.language.iso | ru | en |
| dc.publisher | Национальный авиационный университет | ru |
| dc.subject.udc | 159.9:629.735(043.2) | |
| dc.title | Применение автокорреляционных функций для определения качества эргатической системы при летной эксплуатации | ru |
| dc.type | Thesis | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Тронько.pdf
- Size:
- 381.57 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- тези доповідей науково-технічної конференції Проблеми розвитку глобального системи зв'язку, навігації, спостереження та організації повітряного руху CNC/ATM
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.89 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: