Система корелювання подій та управління ІТ інцидентами на об’єктах критичної інфраструктури
| dc.contributor.author | Жигаревич Оксана Костянтинівна | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-19T08:39:16Z | |
| dc.date.available | 2026-05-19T08:39:16Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description | Подається на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей, результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело. Науковий керівник: Сидоренко Вікторія Миколаївна, кандидат технічних наук, доцент | |
| dc.description.abstract | Було проведено аналіз сучасних підходів до управління ІТ-інцидентами на об'єктах критичної інфраструктури (КІ) з метою виявлення їх переваг та недоліків. Аналіз підходів до виявлення аномалій у хмарному середовищі показав, що кожен метод виявлення має свої переваги та краще працює для певних наборів даних, але жоден не є універсальним і не може виявити всі сто відсотків шкідливих програм. Аналіз сучасних типів баз даних, що використовуються в SIEM-системах, показав, що кожен з їх типів залишається актуальним у своїй галузі, де зв'язки між даними визначаються специфічною структурою СУБД, а використання однієї бази даних для всіх цих завдань не відповідає вимогам архітектури та безпеки. An analysis of modern approaches to IT incident management on critical infrastructure (CI) facilities was conducted to identify their advantages and disadvantages. The analysis of approaches to anomaly detection in the cloud environment found that each detection method has its advantages and works better for certain data sets, but none is universal and cannot detect all one hundred percent of malicious programs. An analysis of modern types of databases used in SIEM systems showed that each of their types remains relevant in its own field, where the relationships between data are determined by the specific structure of the DBMS, and using one database for all these tasks does not meet the requirements of architecture and security. | |
| dc.identifier.citation | Жигаревич О.К. Система корелювання подій та управління ІТ інцидентами на об’єктах критичної інфраструктури. – Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук спеціальністю 05.13.06 «Інформаційні технології». – Державний університет «Київський авіаційний інститут», Київ, 2026. - 196 с. | |
| dc.identifier.uri | https://er.kai.edu.ua/handle/KAI/70038 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Державний університет «Київський авіаційний інститут» | |
| dc.subject | ІТ-інцидент | |
| dc.subject | критична інфраструктура | |
| dc.subject | об’єкти критичної інфраструктури | |
| dc.subject | інформаційний об'єкт | |
| dc.subject | виявлення аномалій | |
| dc.subject | виявлення вразливостей | |
| dc.subject | види аномалій | |
| dc.subject | хмарні системи | |
| dc.subject | онтологія | |
| dc.subject | підтримка рішень | |
| dc.subject | SIEM | |
| dc.subject | система корелювання подій та управління ІТ-інцидентами | |
| dc.subject | IT incident | |
| dc.subject | critical infrastructure | |
| dc.subject | critical infrastructure objects | |
| dc.subject | information object | |
| dc.subject | anomaly detection | |
| dc.subject | vulnerability detection | |
| dc.subject | types of anomalies | |
| dc.subject | cloud systems | |
| dc.subject | ontology | |
| dc.subject | decision support | |
| dc.subject | event correlation and IT incident management system | |
| dc.subject.udc | 004.056:004.057.3 (043.3) | |
| dc.title | Система корелювання подій та управління ІТ інцидентами на об’єктах критичної інфраструктури | |
| dc.title.alternative | System for events correlation and IT-incident management in critical infrastructure objects | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- Avtoreferat_Zhyharevych_2026.pdf
- Size:
- 1.2 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: