Анализ автоколебаний нелинейной модели передней стойки шасси
| dc.contributor.author | Вербицкий, Владимир Григорьевич | |
| dc.contributor.author | Вербицький, Володимир Григорович | |
| dc.contributor.author | Verbitskii, Volodymyr | |
| dc.contributor.author | Хребет, Валерий Григорьевич | |
| dc.contributor.author | Хребет, Валерій Григорович | |
| dc.contributor.author | Khrebet, Valeriy | |
| dc.date.accessioned | 2016-12-15T12:45:45Z | |
| dc.date.available | 2016-12-15T12:45:45Z | |
| dc.date.issued | 2011-05-25 | |
| dc.description.abstract | Обсуждается вопрос устойчивости границы. Получено аналитическое выражение, связывающее амплитуду колебаний с параметрами модели: моментом инерции колеса относительно оси поворота, крутильною жесткостью рулевого управления, коэффициентом релаксации, величиною выноса и углом наклона стойки. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Обговорюється питання стійкості границі. Одержано аналітичний вираз, який зв‘язує амплітуду коливань з параметрами моделі: моментом інерції колеса відносно осі повороту, крутильною жорсткістю рульового керування, коефіцієнтом релаксації, величиною виносу та кутом нахилу стійкі. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Approximate approach allows to estimate the amplitude of self-exited oscillations of model of front fork. The analytical expression relating the amplitude of oscillations with the parameters of the model: axial moment of inertia of the fork, torsional stiffness, head angle and trail. The question of border security stability in the parameter space of the system is considered. | |
| dc.identifier.citation | Анализ автоколебаний модели передней стойки шасси. Устойчивость, управление и динамика твердого тела / В. Г. Вербицкий, В. Г. Хребет // Устойчивость, управление и динамика твёрдого тела: ХІ Междунар. конф., 8–12 июн. 2011 г. : тези. доп. – Донецьк : Ин-т прикладной математики и механики НАНУ, 2011. – С. 25. | |
| dc.identifier.uri | http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/23782 | |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | Ін-т прикладної математики и механіки НАНУ, м. Донецьк, Україна | uk_UA |
| dc.speciality | Математика и статистика, прикладная математика | |
| dc.speciality | Математика і статистика, прикладна математика | |
| dc.speciality | Mathematics and statistics, applied mathematics | |
| dc.subject | Автоколебания, модель, силы бокового увода, безопасность границы устойчивости. | uk_UA |
| dc.subject | Автоколивання, модель, сили бокового відведення, безпека границі стійкості. | uk_UA |
| dc.subject | Self-exited oscillations, model, forces slip, border security stability. | |
| dc.subject.udc | 531. 38, 531. 36, 62-50 | |
| dc.title | Анализ автоколебаний нелинейной модели передней стойки шасси | uk_UA |
| dc.title.alternative | Аналіз автоколивань нелінійної моделі передньої стійкі шасі | uk_UA |
| dc.title.alternative | Analysis of self-excited oscillations of model of front fork shassi | |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Хребет В. Г. Аналіз автоколивань нелінійної моделі передньої стійкі шасі.pdf
- Size:
- 99.08 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Тези доповіді
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.89 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: