ЗАКОНОМІРНОСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПОЛІМЕРНИХ СПОЛУК У МЕТАН ТЕРМОФІЛЬНИМИ АНАЕРОБНИМИ БАКТЕРІЯМИ
| dc.contributor.author | Ястремська, Лариса Сергіївна | |
| dc.contributor.author | Карпенко, В.І | |
| dc.contributor.author | Голодок, Л. П. | |
| dc.contributor.author | Бурун, І. Г. | |
| dc.contributor.author | Лембей, Я. В. | |
| dc.contributor.author | Татарченко, О. С. | |
| dc.date.accessioned | 2019-05-02T23:42:06Z | |
| dc.date.available | 2019-05-02T23:42:06Z | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.description.abstract | Показано закономірності трансформації полімерних сполук у метан виділеними термофільними анаеробними бактеріями. Послідовність використання субстратів метангенеруючими бактеріями відповідає енергетичному виходу реакцій метаногенезу: у першу чергу використовується водень, потім – ацетат. Спільне культивування виділених різних анаеробних культур дає можливість збільшити вихід етанолу, водню та підвищити еффективність утворення метану. | uk_UA |
| dc.description.abstract | The paper shows the regularities of polymer substances transformation into methane by extracted thermophilic anaerobic bacteria. The sequence of substrate use by the methane generating bacteria corre-sponds to the energy efficiency of the methane genesis reactions as in the first place hydrogen is used and then acetate is. Combined cultivation of extracted different anaerobic cultures gives the opportunity to increase ethanol and hydrogen yield as well as the effectiveness of methane formation. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Карпенко В.І. Закономірності трансформації полімерних сполук у метан термофільними анаеробними бактеріями /В.І. Карпенко, Л.С. Ястремська, Л.П. Голодок, І.Г.Бурун, Я.В. Лембей, О.С. Татарченко // Вісн. Дніпропетров. ун-ту. Сер. Біологія. Екологія. – 2006. – Т.2, в.14. – № 3. – С.79–84. | uk_UA |
| dc.identifier.issn | 2310-0842 print | |
| dc.identifier.issn | 2312-301X online | |
| dc.identifier.uri | http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/38542 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.subject | метаногенез | uk_UA |
| dc.subject | анаеробні целюллолітичні бактерії | uk_UA |
| dc.subject | анаеробні сахаролітичні бактерії | uk_UA |
| dc.subject | Methanobacterium thermoautotrophicum | uk_UA |
| dc.subject | Methanosarcina thermophila | uk_UA |
| dc.subject | Clostridium thermocellum | uk_UA |
| dc.subject | Clostridium thermosaccharolyticum | uk_UA |
| dc.subject.udc | 579.83+579.851.1 | |
| dc.title | ЗАКОНОМІРНОСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПОЛІМЕРНИХ СПОЛУК У МЕТАН ТЕРМОФІЛЬНИМИ АНАЕРОБНИМИ БАКТЕРІЯМИ | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Закономірності трансформації полімерних сполук у метан_2006.pdf
- Size:
- 5.71 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.89 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: